Раздел сайта с обязательной и рекомендуемой информаций, подлежащей раскрытию профессиональным участником рынка ценных бумаг согласно указанию Банка России от 28.12.2015 № 3921-У
№ | Информация,подлежащая обязательному раскрытию | Информация или ссылка | Дата раскрытия | Период актуальности |
---|---|---|---|---|
1. | Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних) | Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» ООО «ЮРР» | 24.05.2016 | с 06.10.2008 по настоящее время |
2. | Идентификационный номер налогоплательщика | 6166032022 | 24.05.2016 | с 17.01.1996 по настоящее время |
3. | Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2Н | 24.05.2016 | с 17.01.1996 по настоящее время |
4. | Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг | Тел. (863) 252-68-74 Факс. (863) 252-60-69 | 24.05.2016 | с 06.10.2008 по настоящее время |
5. | Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг | rr@donpac.ru | 24.05.2016 | с 06.10.2008 по настоящее время |
6. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг | Рыбинец Екатерина Владимировна | 21.10.2019 | с 18.10.2019 по настоящее время |
7. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца | Нет факта | - | - |
8. | Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования | Посмотреть | 24.05.2016 | с 17.03.2004 по настоящее время |
9. | Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления | Нет факта | - | - |
10. | Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий | Нет факта | - | - |
11. | Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Нет факта | - | - |
12. | Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг. Информация раскрывается, в случае если у профессионального участника рынка ценных бумаг имеются иные действующие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Нет факта | - | - |
13. | Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее - СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения | Саморегулируемая организация НАУФОР | 29.09.2023 | с 26.09.2023 по настоящее время |
14. | Информация о стандартах СРО1, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности | Стандарты СРО | 29.09.2023 | с 26.09.2023 по настоящее время |
15. | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней (pdf) | Посмотреть | Во внутренней таблице | В течение 3-х лет со дня раскрытия |
16. | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления) | Посмотреть | Во внутренней таблице | с 30.10.2017 по настоящее время |
17. | Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Нет факта | - | - |
18. | Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Нет факта | - | - |
19. | Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Нет факта | - | - |
20. | Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Нет факта | - | - |
21. | Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России2 | Посмотреть | Во внутренней таблице | В течение 3-х лет со дня раскрытия |
22. | Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) | 1. Ростовский филиал №2, 344038, г .Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 3, тел. 8 (863) 219-65-09, факс 8 (863) 245-56-98 2. Волгодонский филиал, 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, бул. Великой Победы, 13, к.46 п/о 15 а/я 1652, тел. 8 (86392) 3-72-87 3. Дагестанский филиал, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 35, 1-ый этаж, офис 105 тел. 8 (8722) 55-80-93 | 24.05.2016 | с 05.09.2003 по настоящее время |
23. | Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора) (doc) | Посмотреть Посмотреть | 28.08.2019 | До внесения изменений |
24. | Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности3 | Нет факта | - | - |
25. | Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги или осуществляющих профессиональную деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, - одного календарного дня, с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг | Нет факта | - | - |
26. | Информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего Указания, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг) | Нет факта | - | - |
30. | Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее - регистратор), дополнительно раскрывает: | |||
30.1. | Перечень реестров, находящихся на обслуживании у регистратора, с указанием по каждому реестру наименования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), даты заключения договора на ведение реестра и идентификационного номера налогоплательщика-эмитента (номера и даты регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номера и даты регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием) | Посмотреть | Во внутренней таблице | с 05.01.1993 по настоящее время |
30.2. | Перечень эмитентов, реестры которых находятся у регистратора на хранении, с указанием наименования эмитента, даты и основания перевода реестра на хранение, идентификационного номера налогоплательщика-эмитента | Посмотреть | Во внутренней таблице | с 24.07.2015 по настоящее время |
30.3. | Перечень трансфер-агентов с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) | Посмотреть | 02.12.2019 | с 01.07.2018 по настоящее время |
30.4. | Перечень эмитентов (управляющих компаний паевых инвестиционных фондов или доверительных управляющих ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия), выполняющих по договору функции регистратора по приему и передаче документов, с указанием полного наименования, места нахождения, почтового адреса, номера телефона и факса (при наличии последнего) эмитентов (управляющих компаний паевых инвестиционных фондов или доверительных управляющих ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия), в отношении ценных бумаг которых осуществляются такие функции | Нет факта | - | - |
30.5. | Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг | Посмотреть | 14.02.2023 | с 01.04.2023 по настоящее время |
30.6. | Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия | Нет факта | - | - |
30.7. | Тарифы на услуги регистратора | Посмотреть | 01.10.2018 | с 01.10.2018 по настоящее время |
30.8. | Формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев ценных бумаг | Посмотреть | 14.02.2023 | с 01.04.2023 по настоящее время |
30.9. | Формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия | Нет факта | - | - |
30.10. | Сведения о несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 2.1 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ. В состав указанных сведений регистратор включает указание на требование (требования), которому (которым) он не соответствует (хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации) | Нет факта | - | - |
30.11. | Информация о прекращении договора на ведение реестра с указанием наименования эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, даты расторжения такого договора, а также идентификационного номера налогоплательщика-эмитента (номера и даты регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номера и даты регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием) | Посмотреть | Во внутренней таблице | с 24.05.2016 по настоящее время |
1. Приводится текст стандартов СРО или ссылка (ссылки) на сайт (сайты), содержащий текст стандартов СРО, в случае если СРО обеспечила свободный доступ к своим стандартам.
2. Данная информация раскрывается профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не являющимися управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в разрезе показателя и его аналитических признаков, указанных в разделе 2 отчетности по форме 0420413 "Расчет собственных средств", установленной приложением 1 к Указанию Банка России от 27 ноября 2017 года № 4621-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2017 года № 49419.
Визуализация данной информации для целей ее раскрытия в соответствии с настоящим Указанием осуществляется при помощи программного обеспечения, реализующего конвертацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет.
3. Прекращение (ограничение) работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении более одного часа подряд, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги или осуществляющих профессиональную деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, - более одного календарного дня (далее - технический сбой).